| Leerlingen |   | LB - PTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stamnr | Naam | Volgnr | Profiel |   | LB101 (1) | LB102 (1) | LB103 (1) | LB104 (1) | LB105 (1) | LB106 (1) | LB107 (1) | LB108 (1) | LB109 (1) | LB110 (1) | LB111 (1) | LB112 (1) | LB113 (1) | LB114 (1) | LB115 (1) | LB116 (1) | LB117 (1) | LB118 (1) | LB119 (1) | LB120 (1) | LB149 (1) | LB150 (1) | LB151 (1) | LB201 (2) | LB202 (2) | LB203 (1) | LB204 (1) | LB205 (1) | LB206 (1) | LB207 (1) | LB208 (1) | LB209 (1) | LB210 (1) | LB211 (1) | LB212 (1) | LB213 (1) | LB214 (1) | LB215 (1) | LB216 (1) | LB217 (1) | LB218 (1) | LB219 (1) | LB220 (1) | LB249 (1) | LB250 (1) | LB251 (1) | LB301 (1) | LB302 (1) | LB303 (2) | LB304 (2) | LB305 (1) | LB306 (1) | LB307 (1) | LB308 (1) | LB309 (1) | LB310 (1) | LB311 (1) | LB312 (1) | LB313 (1) | LB314 (1) | LB315 (1) | LB316 (1) | LB317 (1) | LB318 (1) | LB319 (1) | LB320 (1) | LB349 (1) | LB350 (1) | LB351 (1) | LB352 (1) | LB400 |
| 541709 | Abdelatif, Asmaa | 1 | GT |   | 8,0 | 6,8 | 6,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7,0 | 7 | Goed | 7,5 | 1,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,4 | 5,5 | Zwak | 5,0 | 2,8 | 6,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,4 | 5,5 | Zwak | 1,0 |   |
| 541623 | Afadass, Lina | 2 | GT |   | 4,0 | 8,9 | 5,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,0 | 6 | Zwak | 8,5 | 1,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,4 | 5,5 | Zwak | 4,2 | 1,8 | 6,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,1 | 5 | Zwak | 1,0 |   |
| 541776 | Al Ouali, Imane | 3 | GT |   | 8,0 | 10,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9,0 | 9 | Vold. | 1,0 | 7,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,9 | 6 | Vold. | 6,3 | 7,2 | 8,3 | 8,5 | 8,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7,0 | 7 | Goed | 0,0 |   |
| 541713 | Amzour, Oumaima | 4 | GT |   | 4,0 | 7,0 | 5,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,4 | 5,5 | Zwak | 7,0 | 1,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4,9 | 5 | Zwak | 2,7 | 4,0 |   | 7,0 | 6,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,1 | 5 | Zwak | 1,0 |   |
| 541714 | Asseban, Khaoula | 5 | GT |   | 8,0 | 7,8 | 4,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,7 | 6,5 | Vold. | 8,5 | 1,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,6 | 5,5 | Zwak | 6,0 | 3,0 | 7,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,8 | 6 | Vold. | 0,5 |   |
| 541826 | Bruyning, Jade | 6 | GT |   | 7,2 | 8,8 | 6,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7,3 | 7,5 | Zwak | 6,5 | 2,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,7 | 5,5 | Zwak | 7,3 | 4,8 | 6,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,8 | 6 | Vold. | 0,5 |   |
| 541590 | Charaf, Hassan | 7 | GT |   | 7,5 | 7,3 | 6,6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7,1 | 7 | Goed | 8,5 | 1,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,8 | 6 | Vold. | 3,7 |   | 7,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,8 | 6 | Vold. | 0,5 |   |
| 541745 | Ghouch, Naoufel El | 8 | GT |   | 8,0 | 7,3 | 5,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,8 | 7 | Goed | 8,5 | 2,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,0 | 6 | Vold. | 3,0 | 5,8 | 7,5 | 7,8 | 7,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,3 | 6,5 | Vold. | 0,0 |   |
| 542356 | Haddu, Julian | 9 | GT |   | 4,0 | 4,0 | 2,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,6 | 3,5 | Zwak | 7,0 | 1,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,8 | 4 | N.A. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,8 | 4 |   | 2,0 |   |
| 542303 | Hamdi, Aïcha | 10 | GT |   | 8,5 | 10,0 | 6,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8,3 | 8,5 | Goed | 6,5 | 1,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,7 | 5,5 | Vold. | 3,7 | 5,3 | 7,0 | 6,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,8 | 6 | Vold. | 0,5 |   |
| 541717 | Kaya, Deniz | 11 | GT |   | 7,8 | 5,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,8 | 7 | Goed | 7,5 | 1,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,1 | 5 | Zwak | 4,7 | 3,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4,9 | 5 | Vold. | 1,5 |   |
| 541537 | Khan, Waleed | 12 | GT |   | 8,0 | 8,2 | 5,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7,1 | 7 | Goed | 8,5 | 1,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,9 | 6 | Zwak | 2,3 | 4,3 | 4,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,1 | 5 | Vold. | 1,0 |   |
| 541781 | Kila, Ahmed | 13 | GT |   | 4,0 | 7,4 | 5,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,7 | 5,5 | Zwak | 7,5 | 1,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,0 | 5 | Zwak | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,2 | 5 | Vold. | 1,0 |   |
| 541718 | Kocadag, Yagmur | 14 | GT |   | 4,0 | 7,3 | 6,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,8 | 6 | Vold. | 6,5 | 1,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4,7 | 4,5 | Zwak | 4,3 | 2,5 | 6,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4,8 | 5 | Vold. | 1,5 |   |
| 541563 | Laghmami, Sami | 15 | GT |   | 8,5 | 7,9 | 5,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7,4 | 7,5 | Vold. | 8,5 | 3,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,7 | 6,5 | Vold. | 4,0 | 6,0 | 8,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,7 | 6,5 | Vold. | 0,0 |   |
| 541719 | Makhlouk, Charif | 16 | GT |   | 6,5 | 7,7 | 4,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,1 | 6 | Vold. | 6,5 | 5,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,9 | 6 | Vold. | 5,0 | 5,0 | 7,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,9 | 6 | Vold. | 0,5 |   |
| 541720 | Meskini, Oumaima | 17 | GT |   | 5,8 | 7,3 | 4,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,9 | 6 | Vold. | 5,5 | 3,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,2 | 5 | Zwak | 1,0 | 5,0 |   | 7,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,1 | 5 | Vold. | 1,0 |   |
| 541721 | Orhan, Bilal | 18 | GT |   |   | 8,6 | 5,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7,2 | 7 |   | 5,5 | 1,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4,6 | 4,5 | Zwak | 4,3 | 3,5 | 8,0 | 5,0 | 4,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,1 | 5 | Vold. | 1,0 |   |
| 541827 | Saritas, Halil | 19 | GT |   | 8,3 | 7,1 | 7,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7,6 | 7,5 | Vold. | 5,8 | 3,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,0 | 6 | Vold. | 4,2 | 4,0 | 8,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,0 | 6 | Vold. | 0,0 |   |
| 541725 | Seckanovic, Amela | 20 | GT |   | 8,5 | 6,3 | 5,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,6 | 6,5 | Goed | 6,5 | 1,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,0 | 5 | Zwak | 2,0 | 5,8 | 7,8 | 5,0 | 5,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,2 | 5 | Vold. | 1,0 |   |
| 541726 | Si Boukaceme, Bilal | 21 | GT |   | 4,0 | 3,0 | 4,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,9 | 4 | Zwak | 5,8 | 1,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,6 | 3,5 | Zwak | 1,7 | 3,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,4 | 3,5 | Zwak | 0,0 |   |
| 541727 | Singh, Satdeep | 22 | GT |   | 8,0 | 8,6 | 6,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7,7 | 7,5 | Goed | 7,0 | 2,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,9 | 6 | Vold. | 3,7 | 4,0 | 6,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,6 | 5,5 | Vold. | 0,5 |   |
| 541775 | Uiterloo, Riley | 23 | GT |   | 7,0 | 7,9 | 3,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,0 | 6 | Goed | 5,5 | 1,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4,5 | 4,5 | Zwak | 3,3 | 1,0 | 5,0 | 5,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4,4 | 4,5 | Vold. | 2,0 |   |
| 541774 | Yildiz, Salih | 24 | GT |   | 7,0 | 7,6 | 4,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,4 | 6,5 | Goed | 6,0 | 1,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4,8 | 5 | Zwak | 2,0 | 5,8 | 6,7 | 8,0 | 8,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,6 | 5,5 | Vold. | 0,5 |   |
| 542334 | Yücesu, Nihal | 25 | GT |   | 7,0 | 3,0 | 4,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4,7 | 4,5 | Zwak | 5,5 | 1,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,9 | 4 | Zwak | 3,1 | 0,8 | 4,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,6 | 3,5 | Zwak | 2,5 |   |
|   | Gemiddeld cijfer Maximum cijfer Minimum cijfer Aantal onvoldoendes Aantal cijfers Percentage onvoldoendes |
  |   |   | 6,7 8,5 4,0 6 24 25% |
7,3 10,0 3,0 3 25 12% |
5,2 7,4 2,7 13 23 57% |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
6,5 9,0 3,6 4 25 16% |
6,5 9 3,5 0 25 0% |
Vold. Goed Zwak 0 24 0% |
6,7 8,5 1,0 1 25 4% |
2,1 7,8 1,0 24 25 96% |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
5,2 6,7 3,6 14 25 56% |
5 6,5 3,5 0 25 0% |
Zwak N.A. Zwak 0 25 0% |
3,9 7,3 1,0 21 24 88% |
4,1 7,2 0,8 18 23 78% |
6,6 8,5 4,0 4 20 20% |
6,6 8,5 5,0 2 10 20% |
6,5 8,0 4,5 2 6 33% |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
0,0 0,0 0,0 0 0 0 |
5,3 7,0 3,4 14 25 56% |
5,5 7 3,5 -1 25 25 |
Vold. Goed Zwak 0 24 0% |
0,8 2,5 0,0 25 25 100% |
0 0 0 |